Experiment Results/Data
Table-1: Monumental Category Random Simulation Results
Table-2: Volcanoes / Random Simulation Results
Table-3: Impact Craters Random Simulation Results
Table-4: Combined Sites Random Simulation Results
Table-8: Nazca Lines-Great Circles Data
Radial Center Locations
Tiwanaku (Akapana): lat: -16.5564, lon: -68.6728
Cape Agulhas: lat: -34.839, lon: 20.004
Geodesic Antipode to Cape Agulhas: lat: 34.839, lon: -159.996
Amazon River Delta: lat: 0, lon: -50
Rapa-Nui (Easter Island): lat: -27.109, lon: -109.366
Tiwanaku Great Circles Angles
Line / Great Circle Angle from Orient / Heading from True North
T0 (Tiwanaku Orient) 0 90
T1 4 86
T2 26.16 63.84
T3 53.54 36.46
T4 81.57 8.43
T5 97.04 352.96
T6 106.65 343.35
T7 118.94 331.06
T8 142.08 307.92
T9 187.64 262.36
T10 199.44 250.56
T11 219.17 230.83
T12 256.09 193.91
T13 308.86 141.14
Cape Agulhas Great Circles Angles
Line / Great Circle Angle from Primary C-A / Heading from True North
Primary C-A 0 281.31655
C0 (Antipodal Orient) 0 90
C1 6.94 288.68345
C2 9.41 291.15345
C3 10.32 292.06345
C4 11.11 292.85345
C5 11.65 293.39345
C6 13.82 295.56345
C7 21.14 301.88345
C8 24.73 306.47345
C9 26.35 308.09345
C10 28.25 310.09345
C11 32.02 313.76345
C12 37.63 319.37345
C13 38.47 320.21345
C14 40.38 322.12345
C15 43.37 325.11345
C16 44.62 326.36345
C17 47.99 329.73345
C18 49.12 330.86345
C19 54.79 336.53345
C20 59.63 341.37345
C21 62.85 344.49345
C22 66.35 348.09345
C23 76.42 358.16345
C24 78.74 0.49345
C25 -5.31 276.43345
Amazon River Delta Great Circles Angles
Line / Great Circle Angle from Primary A-C / Heading from True North
Primary A-C 0 126.52655
A1 33.19 93.33655
A2 39.76 86.76655
A3 47.43 79.09655
A4 50.83 75.69655
A5 61.30 65.22655
A6 96.28 30.24655
A7 99.9 26.62655
A8 121.5 5.02655
A9 127.72 358.80655
A10 191.33 295.19655
A11 204 282.52655
A12 273.58 212.94655
A13 301.52 185.00655
A14 334.64 151.88655
Geodetic Antipode (Cape Agulhas Antipode) Great Circles Angles
Line / Great Circle Angle from Primary G-A / Heading from True North
G-A (Primary) 0 135.34894
G1 8.84 126.50894
G2 31.77 103.57894
G3 41.93 93.41894
G4 49.72 85.62894
G5 52.9 82.44894
G6 64.73 70.61894
G7 70.61 64.73894
G8 101.14 34.20894
G9 129.69 5.65894
G10 153.45 341.89894
G11 171.48 323.86894
G12 191.61 303.73894
G13 210.69 284.65894
G14 228.2 267.14894
G15 246.07 249.27894
G16 258.65 236.69894
G17 263.01 232.33894
G18 268.38 226.96894
G19 287.12 208.22894
G20 325.75 169.59894
G21 342.65 152.69894
Rapa-Nui (Easter Island) Great Circles Angles
Line / Great Circle Angle from Primary R-A / Heading from True North
R-A (Primary) 0 74.8981
R1 61.39 13.5081
© 2020